UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
MENERIMA MAHASISWA BARU
TAHUN AJARAN
2019/2020
TEMPAT PENDAFTARAN
UNISKA MAB Banjarmasin | : | Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin. Kode Post 70123. No Telp. (0511)3304029 , (0511)3304352 . Fax. (0511)3305834 |
UNISKA MAB Banjarbaru | : | Jl. Salak No.44 Banjarbaru. Telp: (0511)4782381 |
UNISKA MAB Anjir | : | Jl. Trans Kalimantan Km.17 Anjir Pasar Barito Kuala |
Pendaftaran Setiap Jam Kerja | ||||
Pagi | : | 08.00 WITA | – | 12.00 WITA |
Sore | : | 13.00 WITA | – | 17.00 WITA |
TANGGAL PENDAFTARAN
TAHAP I : | ||
Pendaftaran | : | 1 Maret 2019 s/d 22 Juni 2019 |
Test Tertulis | : | Minggu, 23 Juni 2019 |
Tes Narkoba | : | Minggu, 23 Juni 2019 s/d 25 Juni 2019 |
Hasil Tes | : | Rabu, 26 Juni 2019 |
Herregistrasi Tahap I | : | 26 Juni 2019 s/d 03 Agustus 2019 |
TAHAP II : | ||
Pendaftaran | : | 24 Juni 2019 s/d 17 Agustus 2109 |
Test Tertulis | : | Minggu, 18 Agustus 2019 |
Tes Narkoba | : | Minggu, 18 Agustus 2019 s/d 21 Agustus 2019 |
Hasil Tes | : | Rabu, 21 Agustus 2019 |
Herregistrasi Tahap II | : | 21 Agustus 2019 s/d 2 September 2019 |
Orientasi Mahasiswa Baru : September 2019
SYARAT PENDAFTARAN
1) | Lulusan SMA/SMK/MA atau Sederajat |
2) | Fotocopy ijasah yang dilegalisir (1 lembar) |
3) | Fotocopy KTP (1 lembar) |
4) | Pasfoto 4×6 (1 lembar) |
5) | Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar) |
6) | Bagi mahasiswa transfer melampirkan transkrip dilegalisir (2 lembar) dan bagi mahasiswa pindahan melampirkan surat pindah dari perguruan tinggi asal |
7) | Mengisi formulir pendaftaran |
8) | Membayar biaya pendaftaran (Bank Negara Indonesia (BNI)) |
Prosedur pendaftaran dapat dilihat di link berikut http://uniska-bjm.ac.id/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-mahasiswa-baru-uniska-mab/ |
BIAYA PENDAFTARAN
PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI | = | Rp 400.000,- |
PASCASARJANA MANAJEMEN | = | Rp 400.000,- |
PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK | = | Rp 400.000,- |
PASCASARJANA PETENAKAN | = | Rp 400.000,- |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) | = | Rp 350.000,- |
FAKULTAS EKONOMI (FEKON) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS PERGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS TEKNIK (FATEK) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS STUDI ISLAM (FSI) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI (FTI) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS HUKUM (FAKHUM) | = | Rp 300.000,- |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) | = | Rp 300.000,- |
INFORMASI FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI
Program Studi Sarjana | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama Fakultas | Program Studi | Waktu Perkuliahan | Akreditasi |
1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | Ilmu Komunikasi | Siang | B |
Ilmu Administrasi Publik | Siang dan Malam | B | ||
2 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi dan Malam | B |
Bimbingan dan Konseling | Pagi dan Malam | B | ||
Pendidikan Kimia | Pagi | B | ||
Pendidikan Olah Raga | Pagi | Proses | ||
3 | Fakultas Ekonomi (FEKON) | Manajemen | Pagi dan Malam | B |
4 | Fakultas Pertanian (FAPERTA) | Produksi Ternak | Pagi | B |
Agribisnis | Pagi | B | ||
5 | Fakultas Studi Islam (FSI) | Hukum Ekonomi Syari’ah | Pagi | B |
Ekonomi Syari’ah | Pagi | B | ||
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Pagi | Proses | ||
6 | Fakultas Teknik (FATEK) | Teknik Mesin | Siang dan Malam | B |
Teknik Sipil | Siang dan Malam | Proses | ||
Teknik Elektro | Pagi dan Malam | Proses | ||
Teknik Industri | Pagi dan Malam | Proses | ||
7 | Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) | Kesehatan Masyarakat | Pagi | B |
8 | Fakultas HUKUM (FH) | Ilmu Hukum | Pagi dan Malam | B |
9 | Fakultas Teknologi Informasi | Teknik Informatika | Pagi, Siang, dan Malam | B |
Sistem Informasi | Pagi dan Malam | Proses |
Program Studi Magister | ||
---|---|---|
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Ilmu Komunikasi |
B |
2 | Manajemen |
B |
3 | Administrasi Publik |
Proses |
4 | Peternakan |
Proses |
BERKESEMPATAN MERAIH BEASISWA
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) |
Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) |
Program BIDIKMISI |
UNISKA PRESTASI Bagi Ranking 1 – 5 di Sekolah berkesampatan meraih beasiswa Prestasi UNISKA dengan melampirkan surat hasil ujian nasional dan surat keterangan peringkat dari sekolah |
Program Prestasi Alet Olah Raga |
Program Prestasi Hafiz Al-Qur’an (Min. 10 Juz) |
KEMAHASISWAAN
UKM PADUAN SUARA UNISKA (PSU) |
UKM BAND |
UKM PRAMUKA |
UKM MAPALA UNISKA |
UKM RESEMEN MAHASISWA (MENWA) |
UKM SANGGAR TITIAN BARANTAI (STB) |
UKM KORPS SUKARELA (KSR) |
UKM LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) |
UKM KAJIAN DA’WAH KAMPUS (KDK) |
UKM SPORT |
FASILITAS PENDUKUNG
3 Unit Kampus Represintatif
Perpustakaan Pusat dan Fakultas
Laboratorium Bahasa
Laboratorium Teknik
Laboratorium Teknik Informatika
Laboratorium Bimbingan Konseling
Laboratorium Peternakan
Mesjid
Area Parkir
Free Area Hotspot
Program SEAMEO Student Internship Exchenge
MINSCAT UNIVERSITY (PHILIPPINES)
PANGASINAN STATE UNIVERSITY (PHILIPPINES)
CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY (THAILAND)
NOTREDAME MARBLE UNIVERSITY (PHILIPPINES)
PHARANAKHAN RAJABHAT UNIVERSITY (THAILAND)
KHON KAEN UNIVERSITY (THAILAND)
Contact Person
Junaidi : 082148030505
Bekti Susilo (Info Pascasarjana) : 081348564006
Muthia Farida (Info Pascasarjana) : 082153097097
Link Terkait :
{{CODEpmb}}